对于远邻国家的卖家,Ozon 提供的服务费用不征收俄罗斯增值税。
销售佣金取决于选择的销售模式:
注册免费体验ozon选品以及上货工具: 点击 👉 萌啦OZON数据软件
- realFBS 是一种销售模式,卖家自己负责商品的存储。
关于rFBS的详细信息 - FBP 是一种销售模式,卖家可以将商品放置在Ozon的合作伙伴仓库。
关于FBP的详细信息
1. Ozon商品销售佣金(自2025年1月3日起)#
新的销售佣金适用于2025年1月3日之后下单的商品。对于此前下单的商品,适用2024年12月1日至2025年1月2日的销售佣金标准。
商品售价在 1500 卢布(含)以内的销售佣金适用于以下情况:若卖家个人账户中的商品价格在下单当日的兑换率下不超过 1500 卢布。
| 最多1500(含) | 超过1,500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 类目模块 | 商品类目 | 在rFBS方案下的销售佣金 | 在FBP方案下的销售佣金 | 在rFBS方案下的销售佣金 | 在FBP方案下的销售佣金 |
| 美容 | 内衣和袜类产品 | 12,0% | 11,0% | 22,5% | 21,5% |
| 季节性内衣和袜类产品 | 12,0% | 11,0% | 22,5% | 21,5% | |
| 美容设备 | 12,0% | 11,0% | 16,0% | 15,0% | |
| 美容与健康 | 12,0% | 11,0% | 18,0% | 17,0% | |
| 鞋类 | 12,0% | 11,0% | 15,0% | 14,0% | |
| 季节性鞋类 | 12,0% | 11,0% | 15,0% | 14,0% | |
| 服装和配饰 | 12,0% | 11,0% | 20,5% | 19,5% | |
| 季节性服装及配饰 | 12,0% | 11,0% | 20,5% | 19,5% | |
| 专业美容设备 | 7,5% | 6,5% | 7,5% | 6,5% | |
| 珠宝 | 12,0% | 11,0% | 14,5% | 13,5% | |
| 电子产品 | 戴森配件 | 6,0% | 5,0% | 6,0% | 5,0% |
| 电子产品配饰 | 12,0% | 11,0% | 20,0% | 19,0% | |
| 音频和视频设备配件 | 12,0% | 11,0% | 14,5% | 13,5% | |
| 电子游戏 | 12,0% | 11,0% | 14,5% | 13,5% | |
| 索尼电子游戏 | 12,0% | 11,0% | 15,0% | 14,0% | |
| 嵌入式大型家用电器 | 9,0% | 8,0% | 9,0% | 8,0% | |
| 电脑设备配件 | 12,0% | 11,0% | 13,5% | 12,5% | |
| 游戏主机及配件、摄影器材 | 12,0% | 11,0% | 12,5% | 11,5% | |
| 空调设备 | 12,0% | 11,0% | 13,0% | 12,0% | |
| 电脑及笔记本配件 | 12,0% | 11,0% | 12,5% | 11,5% | |
| 办公电脑设备、收银及仓储设备 | 12,0% | 11,0% | 16,0% | 15,0% | |
| 小型家用电器 | 12,0% | 11,0% | 13,0% | 12,0% | |
| 三星微波炉 | 12,0% | 11,0% | 13,0% | 12,0% | |
| 显示器 | 12,0% | 11,0% | 12,5% | 11,5% | |
| 索尼耳机 | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | |
| 三星 TWS 耳机 | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | |
| 不可调的大型家用电器 | 9,0% | 8,0% | 9,0% | 8,0% | |
| 笔记本电脑 | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | |
| 三星笔记本电脑 | 7,0% | 6,0% | 7,0% | 6,0% | |
| 电脑外设设备及耗材 | 12,0% | 11,0% | 14,5% | 13,5% | |
| 软件 | 12,0% | 11,0% | 18,5% | 17,5% | |
| 专业医疗设备 | 12,0% | 11,0% | 17,0% | 16,0% | |
| 三星吸尘器 | 12,0% | 11,0% | 13,0% | 12,0% | |
| 索尼智能手机 | 9,0% | 8,0% | 9,0% | 8,0% | |
| 智能手机和平板电脑 | 11,5% | 10,5% | 11,5% | 10,5% | |
| 三星智能手机和平板电脑 | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | |
| 智能手表与健身手环 | 11,5% | 10,5% | 11,5% | 10,5% | |
| 三星智能手表与健身手环 | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | |
| 台式电脑 | 9,0% | 8,0% | 9,0% | 8,0% | |
| 电视机 | 9,0% | 8,0% | 9,0% | 8,0% | |
| 苹果设备 | 7,0% | 6,0% | 7,0% | 6,0% | |
| 戴森设备 | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | |
| 数码商品 | 11,0% | 10,0% | 11,0% | 10,0% | |
| 家居与汽车用品 | 汽车和摩托车 | 10,0% | 9,0% | 10,0% | 9,0% |
| 汽车用品 | 12,0% | 11,0% | 17,0% | 16,0% | |
| 游泳池 | 12,0% | 11,0% | 16,0% | 15,0% | |
| 自行车 | 12,0% | 11,0% | 15,0% | 14,0% | |
| 行车记录仪和雷达探测器 | 12,0% | 11,0% | 12,0% | 11,0% | |
| 装饰、清洁与储物 | 12,0% | 11,0% | 18,0% | 17,0% | |
| 住宅和花园 | 12,0% | 11,0% | 20,0% | 19,0% | |
| 书籍 | 12,0% | 11,0% | 22,0% | 21,0% | |
| 船只、马达和充气艇 | 12,0% | 11,0% | 15,0% | 14,0% | |
| 家具 | 12,0% | 11,0% | 15,0% | 14,0% | |
| 金属探测器 | 12,0% | 11,0% | 15,0% | 14,0% | |
| 装饰材料 | 12,0% | 11,0% | 14,0% | 13,0% | |
| 新年装饰用品 | 12,0% | 11,0% | 20,0% | 19,0% | |
| 手动工具和测量仪器 | 12,0% | 11,0% | 17,0% | 16,0% | |
| 卫浴设备 | 12,0% | 11,0% | 14,0% | 13,0% | |
| 力量和心肺训练器材、蹦床 | 12,0% | 11,0% | 12,0% | 11,0% | |
| 运动手表 | 12,0% | 11,0% | 12,0% | 11,0% | |
| 建筑和装修 | 12,0% | 11,0% | 18,0% | 17,0% | |
| 建筑、修缮和园艺设备 | 12,0% | 11,0% | 16,0% | 15,0% | |
| 运动和休闲用品 | 12,0% | 11,0% | 19,0% | 18,0% | |
| 重型建筑 | 11,0% | 10,0% | 11,0% | 10,0% | |
| 水过滤器 | 12,0% | 11,0% | 17,0% | 16,0% | |
| 数字图书 | 6,0% | 5,0% | 6,0% | 5,0% | |
| 轮胎 | 10,0% | 9,0% | 10,0% | 9,0% | |
| 电动滑板车 | 12,0% | 11,0% | 17,0% | 16,0% | |
| 药房商品 | 电子烟及加热系统配件 | 12,0% | 11,0% | 24,0% | 23,0% |
| 药品 | 12,0% | 11,0% | 18,0% | 17,0% | |
| 维生素和膳食补充剂 | 12,0% | 11,0% | 18,0% | 17,0% | |
| 隐形眼镜 | 12,0% | 11,0% | 18,0% | 17,0% | |
| 药用制剂 | 3,0% | 2,0% | 3,0% | 2,0% | |
| 矫形用品 | 12,0% | 11,0% | 17,0% | 16,0% | |
| 辅助药品 | 12,0% | 11,0% | 15,0% | 14,0% | |
| 专业口腔护理 | 12,0% | 11,0% | 17,0% | 16,0% | |
| 运动营养 | 12,0% | 11,0% | 15,0% | 14,0% | |
| 康复设备 | 12,0% | 11,0% | 17,0% | 16,0% | |
| 成人用品 | 12,0% | 11,0% | 21,0% | 20,0% | |
| 快速消费品(FMCG) | 日化 | 12,0% | 11,0% | 18,0% | 17,0% |
| 个人卫生用品 | 12,0% | 11,0% | 18,0% | 17,0% | |
| 食品 | 11,0% | 10,0% | 11,0% | 10,0% | |
| 新鲜食品 | 12,0% | 11,0% | 13,5% | 12,5% | |
| 儿童用品 | 儿童卫生用品 | 12,0% | 11,0% | 18,0% | 17,0% |
| 儿童餐具 | 12,0% | 11,0% | 18,0% | 17,0% | |
| 儿童电子产品、家具、配件 | 12,0% | 11,0% | 20,0% | 19,0% | |
| 玩具 | 12,0% | 11,0% | 17,5% | 16,5% | |
| 婴儿推车和汽车安全座椅 | 12,0% | 11,0% | 20,0% | 19,0% | |
| 儿童运动用品 | 12,0% | 11,0% | 20,0% | 19,0% | |
| 儿童纺织品 | 12,0% | 11,0% | 19,0% | 18,0% | |
| 兴趣、创意与文具 | 12,0% | 11,0% | 16,0% | 15,0% | |
| 宠物用品 | 宠物卫生与护理 | 12,0% | 11,0% | 13,0% | 12,0% |
| 宠物饲料与农场用品 | 12,0% | 11,0% | 13,0% | 12,0% | |
| 宠物服饰、运输与遛狗用品 | 12,0% | 11,0% | 15,0% | 14,0% | |
| 宠物空间整理用品 | 12,0% | 11,0% | 15,0% | 14,0% | |
| 其它 | 包装袋 | 10,0% | 9,0% | 10,0% | 9,0% |
| 卖家礼品卡 | 6,0% | 5,0% | 6,0% | 5,0% | |
| 旅游 | 1,6% | 0,6% | 1,6% | 0,6% | |
根据俄罗斯联邦法律及其他适用法规,禁止或限制销售的商品不得在平台上销售。


